Beskrivelse
9.48 mm Replacement Valve Shims
82,00 kr.
VALVE SHIM 9.48X1.40 5 PCS REFILL KIT
9.48 mm Replacement Valve Shims
| Type | Model | År |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 450 F | 2013 |
| GAS GAS | EC 450 F Racing | 2014 |
| GAS GAS | EC 450 F Racing | 2015 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2019 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2020 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2021 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2022 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2023 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2024 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2025 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2026 |
| HONDA | CRF 450 L | 2019 |
| HONDA | CRF 450 L | 2020 |
| HONDA | CRF 450 RX | 2017 |
| HONDA | CRF 450 RX | 2018 |
| HONDA | CRF 450 RX Supermoto | 2018 |
| HONDA | TRX 450 ER E-Start | 2012 |
| HONDA | TRX 450 ER E-Start | 2013 |
| HONDA | TRX 450 ER E-Start | 2014 |
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 2006 |
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 2007 |
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 2008 |
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 2009 |
| HONDA | TRX 450 R Sportrax | 2004 |
| HONDA | TRX 450 R Sportrax | 2005 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2006 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2007 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2008 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2006 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2007 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2008 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2008 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2009 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2008 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2009 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2010 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2011 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2012 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2013 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2014 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2015 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2016 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2017 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2018 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2019 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2020 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2021 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2021 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2022 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2023 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2024 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2025 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2026 |
| KAWASAKI | KX 250 50th Anniversary | 2024 |
| KAWASAKI | KX 250 X Cross Country | 2021 |
| KAWASAKI | KX 250 X Cross Country | 2022 |
| KAWASAKI | KX 250 X Cross Country | 2023 |
| KAWASAKI | KX 250 X Cross Country | 2024 |
| KAWASAKI | KX 250 X Cross Country | 2025 |
| KAWASAKI | KX 250 X Cross Country | 2026 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2006 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2007 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2008 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2009 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2010 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2011 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2012 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2013 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2014 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2015 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2016 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2017 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2018 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2019 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2020 |
| KAWASAKI | KX 450 X Cross Country | 2021 |
| KAWASAKI | KX 450 X Cross Country | 2022 |
| KAWASAKI | KX 450 X Cross Country | 2023 |
| KAWASAKI | KX 450 X Cross Country | 2024 |
| KAWASAKI | KX 450 X Cross Country | 2025 |
| KAWASAKI | KX 450 X Cross Country | 2026 |
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 2001 |
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 2002 |
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 2003 |
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 2004 |
| SUZUKI | DL 1000 ABS V-Strom | 2014 |
| SUZUKI | DL 1000 ABS V-Strom | 2015 |
| SUZUKI | DL 1000 ABS V-Strom | 2016 |
| SUZUKI | DL 1000 ABS V-Strom | 2017 |
| SUZUKI | DL 1000 ABS V-Strom | 2018 |
| SUZUKI | DL 1000 ABS V-Strom | 2019 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2002 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2003 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2004 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2005 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2006 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2007 |
| SUZUKI | DL 1050 ABS V-Strom | 2020 |
| SUZUKI | DL 1050 ABS V-Strom | 2021 |
| SUZUKI | DL 1050 ABS V-Strom | 2022 |
| SUZUKI | DL 1050 ABS V-Strom | 2023 |
| SUZUKI | DL 1050 ABS V-Strom | 2024 |
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS V-Strom | 2023 |
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS V-Strom | 2024 |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom | 2020 |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom | 2021 |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom | 2022 |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom | 2023 |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom | 2024 |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom | 2025 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2000 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2001 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2002 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2003 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2004 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2000 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2001 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2002 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2003 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2004 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2005 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2000 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2001 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2002 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2003 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2004 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2005 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2006 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2005 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2006 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2007 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2008 |
| SUZUKI | GSX 1300 BK B-King | 2008 |
| SUZUKI | GSX 1300 BK B-King | 2009 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1999 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2000 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2001 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2002 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2003 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2004 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2005 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2006 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2007 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2008 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2009 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2010 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2011 |
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 2012 |
| SUZUKI | GSX 600 F | 1988 |
| SUZUKI | GSX 600 F | 1989 |
| SUZUKI | GSX 600 F | 1990 |
| SUZUKI | GSX 600 F | 1991 |
| SUZUKI | GSX 600 F | 1992 |
| SUZUKI | GSX 600 F | 1993 |
| SUZUKI | GSX 600 F | 1994 |
| SUZUKI | GSX 600 F | 1995 |
| SUZUKI | GSX-8S 800 ABS | 2023 |
| SUZUKI | GSX-8S 800 ABS | 2024 |
| SUZUKI | GSX-8S 800 ABS | 2025 |
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1991 |
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1992 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1991 |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 2006 |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 2007 |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 2008 |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 2009 |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 2010 |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 2011 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2003 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2004 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2005 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2006 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2007 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2008 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2009 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2010 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2011 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2012 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2013 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2014 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2015 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2016 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2017 |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2018 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2005 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2008 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2009 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2010 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2011 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2012 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2013 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2014 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2015 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2016 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2017 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2018 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2019 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2020 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2021 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2022 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2023 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2024 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2025 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2026 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2010 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2011 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2012 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2013 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2014 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2015 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2016 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2017 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2018 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2019 |
| SUZUKI | SV 1000 | 2003 |
| SUZUKI | SV 1000 | 2004 |
| SUZUKI | SV 1000 | 2005 |
| SUZUKI | TL 1000 R | 1998 |
| SUZUKI | TL 1000 R | 1999 |
| SUZUKI | TL 1000 S | 1997 |
| SUZUKI | TL 1000 S | 1998 |
| SUZUKI | TL 1000 S | 1999 |
| SUZUKI | TL 1000 S | 2000 |
| YAMAHA | FJR 1300 | 2001 |
| YAMAHA | FJR 1300 | 2002 |
| YAMAHA | FJR 1300 | 2003 |
| YAMAHA | FJR 1300 | 2004 |
| YAMAHA | FJR 1300 | 2005 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2016 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2017 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2018 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2019 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2020 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2021 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2022 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2023 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2024 |
| YAMAHA | MT-10 ABS Tourer Edition | 2018 |
| YAMAHA | MT-10 ABS Tourer Edition | 2019 |
| YAMAHA | MT-10 ABS Tourer Edition | 2020 |
| YAMAHA | MT-10 ABS Tourer Edition | 2021 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2017 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2018 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2019 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2020 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2021 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2022 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2023 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2024 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1991 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1992 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1993 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1994 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1995 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1996 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1997 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1998 |
| YAMAHA | TDM 850 | 1999 |
| YAMAHA | TDM 850 | 2000 |
| YAMAHA | TDM 850 | 2001 |
| YAMAHA | TDM 900 | 2002 |
| YAMAHA | TDM 900 | 2003 |
| YAMAHA | TDM 900 | 2004 |
| YAMAHA | TDM 900 | 2005 |
| YAMAHA | TDM 900 | 2006 |
| YAMAHA | TRX 850 | 1996 |
| YAMAHA | TRX 850 | 1997 |
| YAMAHA | TT-R 250 | 2000 |
| YAMAHA | TT-R 250 | 2001 |
| YAMAHA | TT-R 250 | 2002 |
| YAMAHA | TT-R 250 | 2003 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2015 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2016 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2017 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2018 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2019 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2020 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2021 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2022 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2023 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2024 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2025 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2026 |
| YAMAHA | WR 250 F Enduro GP | 2018 |
| YAMAHA | WR 400 F | 1998 |
| YAMAHA | WR 400 F | 1999 |
| YAMAHA | WR 400 F | 2000 |
| YAMAHA | WR 426 F | 2001 |
| YAMAHA | WR 426 F | 2002 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2003 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2004 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2005 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2006 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2007 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2008 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2009 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2010 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2011 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2012 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2013 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2014 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2015 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2016 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2017 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2018 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2019 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2020 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2021 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2022 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2023 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2024 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2025 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2026 |
| YAMAHA | WR 450 F Enduro GP | 2018 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1989 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1990 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1991 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1992 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1993 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1994 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1995 |
| YAMAHA | YFZ 450 | 2012 |
| YAMAHA | YFZ 450 | 2013 |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2012 |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2013 |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2014 |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2015 |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2016 |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2017 |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2019 |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2020 |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2021 |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2022 |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2023 |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2024 |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2025 |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 2004 |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 2005 |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 2006 |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 2007 |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 2008 |
| YAMAHA | YP 400 Majesty | 2009 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2014 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2015 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2016 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2017 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2018 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2019 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2020 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2021 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2022 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2023 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2024 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2025 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2026 |
| YAMAHA | YZ 250 F 50th Anniversary Edition | 2024 |
| YAMAHA | YZ 250 F 60th Anniversary | 2016 |
| YAMAHA | YZ 250 F 70th Anniversary Edition | 2025 |
| YAMAHA | YZ 250 F 70th Anniversary Edition | 2026 |
| YAMAHA | YZ 250 F Monster Energy Racing Edition | 2021 |
| YAMAHA | YZ 250 F Monster Energy Racing Edition | 2022 |
| YAMAHA | YZ 250 F Monster Energy Racing Edition | 2023 |
| YAMAHA | YZ 250 F Monster Energy Racing Edition | 2025 |
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2025 |
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2026 |
| YAMAHA | YZ 400 F | 1998 |
| YAMAHA | YZ 400 F | 1999 |
| YAMAHA | YZ 426 F | 2000 |
| YAMAHA | YZ 426 F | 2001 |
| YAMAHA | YZ 426 F | 2002 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2003 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2004 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2005 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2006 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2007 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2008 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2009 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2010 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2011 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2012 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2013 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2014 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2015 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2016 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2017 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2018 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2019 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2020 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2021 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2022 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2023 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2024 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2025 |
| YAMAHA | YZ 450 F 50th Anniversary Edition | 2024 |
| YAMAHA | YZ 450 F 60th Anniversary | 2016 |
| YAMAHA | YZ 450 F Monster Energy Racing Edition | 2021 |
| YAMAHA | YZ 450 F Monster Energy Racing Edition | 2022 |
| YAMAHA | YZ 450 F Monster Energy Racing Edition | 2023 |
| YAMAHA | YZ 450 F Monster Energy Racing Edition | 2025 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2007 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2008 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2009 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2010 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2011 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2012 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2013 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2014 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 R1 GYTR | 2023 |
9.48 mm Replacement Valve Shims
| Brand |
|---|
Det ser ud til at du ikke lagt noget i kurven endnu